Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
COTAÇÕES – Confira os preços de pescados cotados nesta quarta-feira, 14, na CEAGESP
Data de Publicação: 15 de dezembro de 2022 17:01:00 O levantamento é feito 3 vezes na semana e baliza os preços de pescados na Grande São Paulo #preços de pescados #cotações ceagesp #preços ceagesp
Redação
Conforme a CEAGESP, os dados coletados junto ao mercado por um grupo de pesquisadores também servem como referência para órgãos governamentais, produtores rurais, comerciantes, associações ligadas ao setor de alimentos e universidades.
Na tabela do resultado da pesquisa, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).
Confira:
Categoria: PESCADOS Data: 14/12/2022 | ||||||
Produto | Classificação | Uni/Peso | Menor | Comun | Maior | Quilo |
ABRÓTEA | G | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
ABRÓTEA | M | KG | 6 | 6,5 | 7 | 1 |
ABRÓTEA | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
ATUM | G | KG | 26 | 28 | 30 | 1 |
ATUM | M | KG | 15 | 18 | 20 | 1 |
ATUM | P | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
BAGRE ÁGUA SALGADA | - | KG | 4,37 | 5,69 | 7 | 1 |
BETARA | - | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
BONITO | - | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | G | KG | 33,45 | 35,71 | 38,11 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | M | KG | 23,88 | 25,74 | 27,71 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | P | KG | 20,55 | 22,44 | 24,32 | 1 |
CAMARÃO ROSA | G | KG | 70 | 75 | 80 | 1 |
CAMARÃO ROSA | M | KG | 55 | 60 | 65 | 1 |
CAMARÃO ROSA | P | KG | 40 | 43 | 45 | 1 |
CAMARÃO SETE BARBAS | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
CARANGUEJO | - | KG | 20 | 23 | 25 | 1 |
CARAPEBA | - | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
CHERNE | - | KG | 40 | 42 | 45 | 1 |
CROASSU | - | KG | 25 | 27 | 30 | 1 |
CURIMBA | - | KG | 11 | 12 | 13 | 1 |
ESPADA | G | KG | 6,01 | 6,99 | 8 | 1 |
ESPADA | M | KG | 4,01 | 4,5 | 5 | 1 |
ESPADA | P | KG | 2,5 | 2,7 | 3 | 1 |
FILE DE MERLUZA | - | KG | 22 | 24 | 26 | 1 |
FILE DE TILAPIA | - | KG | 32,38 | 35,26 | 37,38 | 1 |
LINGUADO | G | KG | 26 | 28 | 30 | 1 |
LINGUADO | M | KG | 15 | 17 | 20 | 1 |
LINGUADO | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
LULA | G | KG | 36 | 38 | 40 | 1 |
LULA | M | KG | 25 | 27 | 30 | 1 |
MANJUBA | - | KG | 5,8 | 6,4 | 7 | 1 |
OLHO-DE-CÃO | - | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
PALOMBETA | - | KG | 2,28 | 2,56 | 2,85 | 1 |
PARU | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
PEIXE-CABRA | - | KG | 3 | 3,3 | 3,5 | 1 |
PEROA (PORQUINHO) | - | KG | 4,42 | 5,7 | 7,29 | 1 |
PESCADA AMARELA | - | KG | 30,44 | 33,44 | 35,55 | 1 |
PESCADA BRANCA | G | KG | 16 | 18 | 20 | 1 |
PESCADA BRANCA | M | KG | 11 | 13 | 15 | 1 |
PESCADA BRANCA | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
PESCADA GOETE | G | KG | 6 | 6,54 | 7,1 | 1 |
PESCADA GOETE | M | KG | 5 | 5,55 | 6,09 | 1 |
PESCADA GOETE | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | G | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | M | KG | 5 | 6 | 7 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
POLVO | G | KG | 56,43 | 60 | 62,86 | 1 |
POLVO | M | KG | 42,14 | 46,14 | 49,42 | 1 |
POLVO | P | KG | 28,29 | 30,57 | 33,57 | 1 |
ROBALO | - | KG | 40,73 | 45,37 | 50 | 1 |
RONCADOR | - | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
SALMÃO IMPORTADO | - | KG | 40 | 45 | 50 | 1 |
SARDINHA CONGELADA | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
SARDINHA LAGES | - | KG | 3,47 | 3,98 | 4,47 | 1 |
SARGO | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
SAVELHA | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
SOROROCA | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
TAINHA | G | KG | 12,18 | 13,18 | 14,17 | 1 |
TAINHA | M | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
TAINHA | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
TILÁPIA | - | KG | 9,25 | 10,26 | 11,26 | 1 |
TRILHA | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
VIRA | - | KG | 2,5 | 2,8 | 3 | 1 |
XARÉU | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |

AGROTINS 2025: Avanços em agricultura e piscicultura na vitrine da Embrapa
Entre as novidades, um arroz resistente e uma variedade de tecnologias em agricultura e piscicultura para pequenos produtores. Saiba Mais +
APLAUSOS - Zootecnistas brasileiros comemoram posse de Fernanda Gomes de Paula na Secretaria Nacional de Aquicultura
“A experiência e a liderança de Fernanda de Paula Gomes prometem impulsionar o setor aquícola brasileiro em busca de um crescimento sustentável e inov Saiba Mais +
BOAS PRÁTICAS: Capacitação técnica para aumento das exportações de pescado nacional
MPA realiza missão no Rio Grande do Norte para treinar profissionais na verificação de embarcações de pesca em conformidade com padrões internacionais Saiba Mais +.png?=2739654-4)
PESCA: Brasil e Chile firmam acordo em prol da sustentabilidade pesqueira
Ministros de Pesca dos dois países assinam Memorando de Entendimento visando regulamentação e colaboração no setor. Saiba Mais +Seja o primeiro a comentar!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
Nome
|
E-mail
|
Localização
|
|
Comentário
|
|