Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
COTAÇÕES – Atualização dos preços de pescados no atacado da CEAGESP
Data de Publicação: 17 de novembro de 2022 13:51:00 Preços foram levantados na última quarta-feira, 16, entre os permissionários do FRISP do entreposto em São Paulo. São mais de 50 tipos de pescados. #preços ceagesp #cotações ceagesp #pescados ceagesp #preços de pescados #pescados no atacado
Redação
Confira a atualização na tabela abaixo, elaborada pela equipe de comunicação da CEAGESP.
Vale lembrar que na tabela do resultado da pesquisa, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).
Confira na tabela abaixo elaborada pela Comunicação da CEAGESP.
| Categoria: PESCADOS Data: 16/11/2022 | ||||||
| Produto | Classificação | Uni/Peso | Menor | Comun | Maior | Quilo |
| ABRÓTEA | G | KG | 11 | 12 | 13 | 1 |
| ABRÓTEA | M | KG | 7 | 8 | 9 | 1 |
| ABRÓTEA | P | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
| ANCHOVAS | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| ATUM | G | KG | 32,38 | 33,38 | 34,38 | 1 |
| ATUM | M | KG | 24,75 | 27,5 | 29,38 | 1 |
| ATUM | P | KG | 14,75 | 17,51 | 19,38 | 1 |
| BAGRE ÁGUA SALGADA | - | KG | 5,4 | 6,09 | 7 | 1 |
| BETARA | - | KG | 3,5 | 3,75 | 4 | 1 |
| BONITO | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
| CAMARÃO CATIVEIRO | G | KG | 34,7 | 36,05 | 37,39 | 1 |
| CAMARÃO CATIVEIRO | M | KG | 24,71 | 26,05 | 27,39 | 1 |
| CAMARÃO CATIVEIRO | P | KG | 20,34 | 21,68 | 23,02 | 1 |
| CAMARÃO PITU (LAGOSTIN) | - | KG | 50 | 65 | 80 | 1 |
| CAMARÃO ROSA | G | KG | 78 | 79 | 80 | 1 |
| CAMARÃO ROSA | M | KG | 53 | 54 | 55 | 1 |
| CAMARÃO ROSA | P | KG | 43 | 44 | 45 | 1 |
| CAMARÃO SETE BARBAS | - | KG | 8,01 | 9 | 10,01 | 1 |
| CARAPEBA | - | KG | 3,5 | 3,8 | 4 | 1 |
| CAVALINHA | - | KG | 4,5 | 4,75 | 5 | 1 |
| CAÇÃO AZUL | - | KG | 11 | 12 | 13 | 1 |
| CORVINA ÁGUA SALGADA | G | KG | 7 | 8 | 9 | 1 |
| CORVINA ÁGUA SALGADA | M | KG | 4,48 | 5,24 | 6 | 1 |
| CORVINA ÁGUA SALGADA | P | KG | 3,48 | 3,88 | 4,22 | 1 |
| CÔNGRIO ROSA | - | KG | 22,71 | 24,15 | 25,57 | 1 |
| DOURADO ÁGUA SALGADA | - | KG | 18 | 19 | 20 | 1 |
| ESPADA | G | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
| ESPADA | M | KG | 4 | 5 | 6 | 1 |
| ESPADA | P | KG | 3 | 3,3 | 3,5 | 1 |
| FILE DE TILAPIA | - | KG | 33,52 | 35 | 36,48 | 1 |
| GALO | - | KG | 3,5 | 3,75 | 4 | 1 |
| GAROUPA | - | KG | 40,06 | 42,21 | 44,22 | 1 |
| GORDINHO | - | KG | 3,5 | 3,75 | 4 | 1 |
| GUAIVIRA | - | KG | 1,8 | 1,9 | 2 | 1 |
| LINGUADO | G | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
| LINGUADO | M | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
| LINGUADO | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| LULA | G | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
| LULA | M | KG | 16 | 17 | 18 | 1 |
| LULA | P | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
| MANJUBA | - | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
| NAMORADO | G | KG | 35,58 | 36,98 | 38,39 | 1 |
| NAMORADO | M | KG | 30,16 | 31,58 | 32,98 | 1 |
| OLHETE | - | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
| OVEVA | - | KG | 4,2 | 4,61 | 5 | 1 |
| PALOMBETA | - | KG | 3,5 | 3,76 | 4 | 1 |
| PANGASIUS | - | KG | 7 | 8 | 9 | 1 |
| PAPA-TERRA | - | KG | 4,5 | 4,8 | 5 | 1 |
| PARGO | M | KG | 18 | 19 | 20 | 1 |
| PEIXE-CABRA | - | KG | 3,5 | 3,75 | 4 | 1 |
| PEROA (PORQUINHO) | - | KG | 4,37 | 4,88 | 5,38 | 1 |
| PESCADA BRANCA | G | KG | 12 | 13 | 14 | 1 |
| PESCADA BRANCA | M | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
| PESCADA BRANCA | P | KG | 7 | 7,5 | 8 | 1 |
| PESCADA CUMBUCU | G | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
| PESCADA CUMBUCU | M | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
| PESCADA CUMBUCU | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| PESCADA GOETE | G | KG | 7 | 7,5 | 8 | 1 |
| PESCADA GOETE | M | KG | 5,66 | 6,16 | 6,66 | 1 |
| PESCADA GOETE | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
| PESCADA MARIA-MOLE | G | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
| PESCADA MARIA-MOLE | M | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| PESCADA MARIA-MOLE | P | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
| POLVO | G | KG | 65 | 68 | 70 | 1 |
| PREGO | - | KG | 8,13 | 9,14 | 10,13 | 1 |
| ROBALO | - | KG | 50,74 | 53,52 | 56,29 | 1 |
| RONCADOR | - | KG | 4,33 | 4,74 | 5,11 | 1 |
| SALMÃO IMPORTADO | - | KG | 44 | 46 | 48 | 1 |
| SARDINHA CONGELADA | - | KG | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 1 |
| SARDINHA LAGES | - | KG | 5,2 | 5,6 | 6 | 1 |
| SOROROCA | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| TAINHA | G | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| TAINHA | M | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
| TAINHA | P | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
| TILÁPIA | - | KG | 8,78 | 9,78 | 10,79 | 1 |
| TRUTA | - | KG | 26 | 27 | 28 | 1 |
PESCA ][ Projeto Propesca tira pesca artesanal do Tocantins da invisibilidade
Monitoramento estatístico em cinco municípios às margens do Rio Araguaia serve de base para o boletim oficial de produção pesqueira do Ministério. Saiba Mais +
PESCADO ][ Embrapa lança curso de inteligência comercial na aquicultura
Aquacompete 3 completa trilha de capacitação voltada ao comércio exterior, focando em tendências de consumo e mercado global. Saiba Mais +
PISCICULTURA ][ Consumo de peixes de cultivo cresce no primeiro semestre
Impulsionado pela Quaresma, mercado de tilápia e tambaqui cresce, mas setor enfrenta cautela nas exportações e barreiras comerciais com o Vietnã. Saiba Mais +
SOCIOBIODIVERSIDADE ][ Governo lança incentivo de R$ 7 milhões para manejo do pirarucu no AM
Com aporte de R$ 7 milhões, o inédito programa PSA Pirarucu vai remunerar comunidades tradicionais do Amazonas pelo esforço coletivo na conservação e Saiba Mais +Seja o primeiro a comentar!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
|
Nome
|
E-mail
|
|
Localização
|
|
|
Comentário
|
|




.png)
