Português (Brasil)

COTAÇÕES – Confira os preços de pescados cotados nesta sexta-feira-feira, 16, na CEAGESP

COTAÇÕES – Confira os preços de pescados cotados nesta sexta-feira-feira, 16, na CEAGESP

Data de Publicação: 17 de dezembro de 2022 08:27:00 O levantamento é feito 3 vezes na semana e baliza os preços de pescados na Grande São Paulo #preços de pescados #cotações ceagesp #preços ceagesp

Compartilhe este conteúdo:

 

Redação

Conforme a CEAGESP, os dados coletados junto ao mercado por um grupo de pesquisadores também servem como referência para órgãos governamentais, produtores rurais, comerciantes, associações ligadas ao setor de alimentos e universidades.

Na tabela do resultado da pesquisa, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).

Confira:

Produto Classificação Uni/Peso Menor Comun Maior Quilo
ABRÓTEA G KG 10 11 12 1
ABRÓTEA M KG 5 6 7 1
ABRÓTEA P KG 3 4 5 1
ATUM P KG 10 11 12 1
BAGRE ÁGUA SALGADA - KG 5,53 6,26 7 1
BETARA - KG 3 3,93 4,87 1
BONITO - KG 3 4 5 1
CAMARÃO CATIVEIRO G KG 30 33 35 1
CAMARÃO CATIVEIRO P KG 20 22 25 1
CAMARÃO ROSA G KG 82,28 86,97 91,76 1
CAMARÃO ROSA M KG 62,28 66,98 71,76 1
CAMARÃO ROSA P KG 42,28 46,59 51,15 1
CAÇÃO AZUL - KG 13,01 14,01 15,01 1
CORVINA ÁGUA SALGADA G KG 6 7 8 1
CORVINA ÁGUA SALGADA M KG 5 5,5 6 1
CORVINA ÁGUA SALGADA P KG 3 4 5 1
CURIMBA - KG 11 12 13 1
DOURADO ÁGUA SALGADA - KG 20 23 25 1
ESPADA G KG 6 7 8 1
ESPADA M KG 4,3 4,95 5,59 1
FILE DE MERLUZA - KG 24 25 26,5 1
FILE DE TILAPIA - KG 33,72 35,72 37,71 1
GUAIVIRA - KG 2 3 4 1
LINGUADO G KG 26 28 30 1
LINGUADO M KG 18 19 20 1
LINGUADO P KG 8 9 10 1
MANJUBA - KG 5,22 6,1 7 1
MECA - KG 23 24 25 1
MEXILHÃO LIMPO - KG 24 26 28 1
MISTURA ÁGUA SALGADA - KG 2 3 4 1
NAMORADO G KG 36 38 40 1
NAMORADO M KG 30 32 35 1
OSTRA - KG 40 42 44 1
OVEVA - KG 4 5 6 1
PALOMBETA - KG 2 3 4 1
PARU - KG 4 5 6 1
PEIXE-CABRA - KG 2 2,5 3 1
PEROA (PORQUINHO) - KG 5 6 7 1
PESCADA AMARELA - KG 30 33 35 1
PESCADA GOETE G KG 5 5,5 6 1
PESCADA GOETE M KG 4 4,5 5 1
PESCADA GOETE P KG 3 3,5 4 1
PESCADA MARIA-MOLE G KG 7 8 9 1
PESCADA MARIA-MOLE M KG 5 6 7 1
POLVO G KG 60 62 65 1
POLVO M KG 44 46 48 1
POLVO P KG 25 27 30 1
ROBALO - KG 43,13 47,19 51,57 1
RONCADOR - KG 3 4 5 1
SALMÃO IMPORTADO - KG 50 54,61 59,22 1
SARDINHA CONGELADA - KG 8 9 10 1
SARDINHA LAGES - KG 2,54 3,55 4,54 1
TAINHA G KG 8 9 10 1
TAINHA M KG 6,78 7,5 8 1
TAINHA P KG 5 6 7 1
TILÁPIA - KG 9 10 11 1
TRILHA - KG 10 11 12 1

 

 

Compartilhe este conteúdo:

  Seja o primeiro a comentar!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo

Nome
E-mail
Localização
Comentário