Português (Brasil)

MERCADO - Veja os preços de pescados de água doce e água salgada levantados pela CEAGESP

MERCADO - Veja os preços de pescados de água doce e água salgada levantados pela CEAGESP

Data de Publicação: 4 de novembro de 2022 19:06:00 Os preços, de peixes de água doce, do extrativismo e de cultivo; da pesca marinha e de frutos do mar, são coletados junto a permissionários do entreposto paulistano três vezes por semana #cotações ceagesp #preços de pescados #pescados ceagesp #pescados

Compartilhe este conteúdo:

Redação

A partir desta sexta-feira, 4 de novembro, Centro-Oeste Farm News (COFARMNEWS) passar a publicar, sob autorização, as cotações de pescados feitas pela CEAGESP junto aos permissionários da companhia na capital paulista. As cotações, conforme a estatal, são publicadas três vezes por semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, sempre entre o final de tarde e início de noite.

Veja na tabela abaixo

 

Produto Classificação Uni/Peso Menor Comun Maior Quilo
BAGRE ÁGUA SALGADA - KG 5,17 6,16 7,58
BETARA - KG 3 3,5 4 1
BONITO - KG 3 4 5 1
CAMARÃO CATIVEIRO G KG 34,1 36,7 39,04 1
CAMARÃO CATIVEIRO M KG 26,18 28,19 30,06 1
CAMARÃO CATIVEIRO P KG 18,62 20,22 21,7 1
CAMARÃO ROSA G KG 63,06 67,13 71,52 1
CAMARÃO ROSA M KG 45,67 48,97 52,84 1
CAMARÃO ROSA P KG 33,12 36,24 40 1
CAMARÃO SETE BARBAS - KG 8 9 10 1
CARAPEBA - KG 2,91 3,46 4 1
CAVALINHA - KG 2 3 3,5 1
CAÇÃO AZUL - KG 12,64 13,64 14,64 1
CORVINA ÁGUA SALGADA G KG 6,76 7,77 9,38 1
CORVINA ÁGUA SALGADA M KG 4,77 5,46 6,14 1
CORVINA ÁGUA SALGADA P KG 3,38 4,08 4,77 1
FILE DE MERLUZA - KG 33 35 37 1
FILE DE TILAPIA - KG 32,05 34,23 36,5 1
GORDINHO - KG 3 4 5 1
GUAIVIRA - KG 1,53 1,84 2,06 1
LINGUADO G KG 20 23 25 1
LINGUADO M KG 13 14 15 1
LINGUADO P KG 6 7 8 1
MANJUBA - KG 6 6,99 8 1
MEXILHÃO LIMPO - KG 24 26 28 1
NAMORADO G KG 25 28 30 1
NAMORADO M KG 18 19 20 1
OLHETE - KG 8 9 10 1
OSTRA - KG 40 42 44 1
OVEVA - KG 3 3,59 4,17 1
PAMPO - KG 3 3,5 4 1
PARU - KG 2 2,2 2,5 1
PEROA (PORQUINHO) - KG 4 4,5 5 1
PESCADA BRANCA G KG 13 14 15 1
PESCADA BRANCA M KG 8 9 10 1
PESCADA BRANCA P KG 6 7 8 1
PESCADA CUMBUCU G KG 16 18 20 1
PESCADA CUMBUCU M KG 13 14 15 1
PESCADA CUMBUCU P KG 10 11 12 1
PESCADA GOETE G KG 6,24 7,12 7,99 1
PESCADA GOETE M KG 4,4 5,2 6 1
PESCADA GOETE P KG 3,62 4,12 4,63 1
PESCADA MARIA-MOLE G KG 8 9 10 1
PESCADA MARIA-MOLE M KG 6 7 8 1
PESCADA MARIA-MOLE P KG 4 5 6 1
PINTADO - KG 17 17,99 19 1
POLVO G KG 60 65 70 1
POLVO M KG 45 47,64 50 1
POLVO P KG 35 37 40 1
ROBALO - KG 44,38 49,37 54,38 1
RONCADOR - KG 3 3,57 4,13 1
SALMÃO IMPORTADO - KG 40,83 42,63 45,41 1
SARDINHA CONGELADA - KG 10 11 12 1
SARDINHA LAGES - KG 4 5 6 1
SIRI - KG 3,47 4,2 4,94 1
SOROROCA - KG 13 14 15 1
TAINHA M KG 8 9 10 1
TAINHA P KG 5,56 6,55 7,55 1
TAMBAQUI - KG 12 13 14 1
TILÁPIA - KG 8,69 9,69 10,69 1
TRILHA - KG 6 7 8 1
TRUTA - KG 25 28 30 1

 

Observação: na tabela do resultado da pesquisa, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).

*Fonte: CEAGESP 

 

Compartilhe este conteúdo:

  Seja o primeiro a comentar!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo

Nome
E-mail
Localização
Comentário