Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
COTAÇÕES – Confira os preços de pescados no atacado da CEAGESP
Data de Publicação: 10 de novembro de 2022 10:18:00 Mais recente levantamento entre permissionários do Frigorífico São Paulo (FRISP), setor de pescado da companhia foi feito nesta quarta-feira e publicado nesta manhã de quinta-feira, 10 #cotações ceagesp #pescados na ceagesp #mercado de peixes #preços de peixes
Redação
O levantamento de preços envolve mais de 50 espécies de pescados de água doce e marinhas. Ele é feito três vezes por semana. Na tabela do resultado da pesquisa, abaixo, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).
| Categoria: PESCADOS Data: 09/11/2022 | ||||||
| Produto | Classificação | Uni/Peso | Menor | Comun | Maior | Quilo |
| ABRÓTEA | G | KG | 11 | 12 | 12 | 1 |
| ABRÓTEA | M | KG | 7 | 8 | 8 | 1 |
| ABRÓTEA | P | KG | 4 | 5 | 5 | 1 |
| ATUM | G | KG | 33 | 34 | 35 | 1 |
| ATUM | M | KG | 17,24 | 18,24 | 19,23 | 1 |
| ATUM | P | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
| BAGRE ÁGUA SALGADA | - | KG | 6 | 6,5 | 7 | 1 |
| BETARA | - | KG | 3,2 | 3,71 | 3,94 | 1 |
| BONITO | - | KG | 2,75 | 3,25 | 3,33 | 1 |
| CAMARÃO CATIVEIRO | G | KG | 41,44 | 42,44 | 43,44 | 1 |
| CAMARÃO CATIVEIRO | M | KG | 26,56 | 27,57 | 28,57 | 1 |
| CAMARÃO CATIVEIRO | P | KG | 22,72 | 23,72 | 24,72 | 1 |
| CAMARÃO PITU (LAGOSTIN) | - | KG | 35 | 60 | 80 | 1 |
| CAMARÃO ROSA | G | KG | 68 | 69 | 70 | 1 |
| CAMARÃO ROSA | M | KG | 48 | 49 | 50 | 1 |
| CAMARÃO ROSA | P | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
| CAÇÃO AZUL | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
| CORVINA ÁGUA SALGADA | G | KG | 9 | 10 | 10 | 1 |
| CORVINA ÁGUA SALGADA | M | KG | 6 | 7 | 7 | 1 |
| CORVINA ÁGUA SALGADA | P | KG | 4 | 5 | 5 | 1 |
| ESPADA | G | KG | 6 | 7 | 7 | 1 |
| FILE DE TILAPIA | - | KG | 35,41 | 36,41 | 37,26 | 1 |
| MANJUBA | - | KG | 7 | 7,5 | 8,01 | 1 |
| MEXILHÃO LIMPO | - | KG | 26 | 27 | 28 | 1 |
| MISTURA ÁGUA SALGADA | - | KG | 2,5 | 3 | 3 | 1 |
| NAMORADO | G | KG | 38 | 39 | 40 | 1 |
| NAMORADO | M | KG | 33 | 34 | 35 | 1 |
| OLHO-DE-CÃO | - | KG | 5,5 | 5,8 | 6 | 1 |
| OSTRA | - | KG | 40 | 42 | 44 | 1 |
| PALOMBETA | - | KG | 3,5 | 3,8 | 4 | 1 |
| PANGASIUS | - | KG | 8,5 | 9 | 9,5 | 1 |
| PARU | - | KG | 2,5 | 3 | 3 | 1 |
| PEROA (PORQUINHO) | - | KG | 4,45 | 4,95 | 5,45 | 1 |
| PESCADA BRANCA | G | KG | 13,53 | 14,54 | 15,53 | 1 |
| PESCADA BRANCA | M | KG | 9,6 | 10,6 | 11,61 | 1 |
| PESCADA BRANCA | P | KG | 7,07 | 7,8 | 8,53 | 1 |
| PESCADA GOETE | M | KG | 7 | 7,5 | 8 | 1 |
| PESCADA MARIA-MOLE | G | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| PESCADA MARIA-MOLE | M | KG | 5 | 6 | 7 | 1 |
| PESCADA MARIA-MOLE | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
| PINTADO | - | KG | 17 | 17,99 | 19 | 1 |
| POLVO | G | KG | 66,69 | 67,69 | 68,69 | 1 |
| POLVO | M | KG | 46,69 | 47,69 | 48,69 | 1 |
| PREGO | - | KG | 8,22 | 9,12 | 10 | 1 |
| ROBALO | - | KG | 58 | 59 | 60 | 1 |
| SALMÃO IMPORTADO | - | KG | 43,18 | 44,18 | 45,18 | 1 |
| SARDINHA CONGELADA | - | KG | 9,08 | 9,97 | 10,86 | 1 |
| SARDINHA LAGES | - | KG | 5,74 | 6,14 | 6,48 | 1 |
| TAINHA | M | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
| TAMBAQUI | - | KG | 12 | 13 | 14 | 1 |
| TILÁPIA | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
| TRILHA | - | KG | 7 | 7,5 | 8 | 1 |
| TRUTA | - | KG | 28 | 29 | 30 | 1 |
PESCA ][ Projeto Propesca tira pesca artesanal do Tocantins da invisibilidade
Monitoramento estatístico em cinco municípios às margens do Rio Araguaia serve de base para o boletim oficial de produção pesqueira do Ministério. Saiba Mais +
PESCADO ][ Embrapa lança curso de inteligência comercial na aquicultura
Aquacompete 3 completa trilha de capacitação voltada ao comércio exterior, focando em tendências de consumo e mercado global. Saiba Mais +
PISCICULTURA ][ Consumo de peixes de cultivo cresce no primeiro semestre
Impulsionado pela Quaresma, mercado de tilápia e tambaqui cresce, mas setor enfrenta cautela nas exportações e barreiras comerciais com o Vietnã. Saiba Mais +
SOCIOBIODIVERSIDADE ][ Governo lança incentivo de R$ 7 milhões para manejo do pirarucu no AM
Com aporte de R$ 7 milhões, o inédito programa PSA Pirarucu vai remunerar comunidades tradicionais do Amazonas pelo esforço coletivo na conservação e Saiba Mais +Seja o primeiro a comentar!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
|
Nome
|
E-mail
|
|
Localização
|
|
|
Comentário
|
|




.png)
